Фактор | Влияние на стоимость | Показатель 2023 |
Стабильные денежные потоки | Высокая прогнозируемость доходов | FCF $5.8 млрд |
Дивидендная политика | Привлекательность для income-инвесторов | Див. доходность 8.5% |
Вертикальная интеграция | Контроль всей цепочки создания стоимости | 85% самообеспечения |
- Крупнейшие запасы нефти (15.3 млрд баррелей н.э.)
- Высокорентабельные месторождения
- Развитая сбытовая сеть (6000 АЗС)
- Низкий уровень долга (Net Debt/EBITDA 0.4x)
- Высокая рентабельность (ROE 24%)
- Стабильный кредитный рейтинг (BBB по S&P)
Показатель | Лукойл | Роснефть | Газпром нефть |
P/E | 6.2 | 4.1 | 3.8 |
Див. доходность | 8.5% | 7.2% | 6.8% |
Маржа EBITDA | 18.4% | 16.7% | 17.9% |
- Высокие цены на нефть ($80+ за баррель)
- Рост спроса на нефтепродукты в Азии
- Ограниченные инвестиции в отрасль глобально
Ослабление рубля:
- Увеличивает рублевую выручку
- Снижает затраты в долларовом выражении
- Повышает дивиденды в рублях
Проект | Потенциал | Сроки |
Месторождение им. Филановского | +5% к добыче | 2024-2025 |
Модернизация НПЗ | Рост глубины переработки до 85% | 2023-2026 |
Развитие нефтехимии | Диверсификация доходов | 2025+ |
- Снижение цен на нефть
- Ужесточение налогового режима
- Технологические санкции
- Смена дивидендной политики
Компания | Рекомендация | Целевая цена |
ВТБ Капитал | Покупать | ₽8500 |
Сбер CIB | Держать | ₽7800 |
Ренессанс Капитал | Аккумулировать | ₽8200 |
Высокая стоимость акций Лукойла отражает его лидирующие позиции в отрасли, устойчивую финансовую модель и привлекательную дивидендную политику, что делает компанию голубыой фишкой российского рынка.